Government of Maharashtra | महाराष्ट्र शासन
सरपंच
उपसरपंच
| अ.क्र. | सदस्याचे नाव | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1 | श्री तुकाराम ज्योती साळुंखे | 1967 ते 1978 |
| 2 | श्री विश्वनाथ नामदेव साळुंखे | 1978 ते 1984 |
| 3 | सौ गिरजाबाई यशवंत साळुंखे | 1984 ते 1989 |
| 4 | सौ लक्ष्मीबाई जगन्नाथ पाटील | 1989 ते 1994 |
| 5 | सौ छाया रामचंद्र साळुंखे | 1994 ते 2000 |
| 6 | सौ मंदाकिनी संभाजी सुतार | 2000 ते 2005 |
| 7 | सौ वंदना बाबासो लगाडे | 2005 ते 2010 |
| 8 | श्री वसंत बंडू साळुंखे | 2010 ते 2012 |
| 9 | सौ सुशीला नंदकुमार पाटील | 2012 ते 2015 |
| 10 | सौ सारिका बाबासो साळुंखे | 2015 ते 2017 |
| 11 | सौ सुशीला नंदकुमार पाटील | 2017 ते 2020 |
| 12 | प्रशासक | 2020 ते 2021 |
| 13 | श्री आकाश प्रकाश साळुंखे | 2021 ते चालू |
| अ.क्र. | सदस्याचे नाव | पद | मोबाईल.नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ अलका सुखदेव साळुंखे | सदस्य | 9049498004 |
| 2 | सौ आशादेवी अनिल साळुंखे | सदस्य | 8623946372 |
| 3 | सौ सारिका बाबासो साळुंखे | सदस्य | 9967204276 |
| 4 | श्री बाबासो रंगनाथ लगाडे | सदस्य | 7719931576 |
| अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव | पद | मोबाईल.नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री सुनील केशव चव्हाण | ग्रामपंचायत अधिकारी | 8379810150 |
| 2 | श्री सचिन बाळकृष्ण गुरव | शिपाई | 9049708286 |
| 3 | श्री रामचंद्र वसंत मदने | केंद्र चालक | 96196 34771 |
| अ.क्र. | सदस्याचे नाव | पद | मोबाईल.नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री बाबुराव अशोक जाधव | सचिव | 96196 34771 |
| 2 | श्री लालासो तुकाराम पाटील | सदस्य | 9960810606 |
| 3 | सौ अलकाताई सखदेव साळुंखे | सदस्य | 9049498004 |
| 4 | श्री विश्वजीत भालचंद्र पवार | सदस्य | 9665342222 |
| 5 | श्री किरण भगवान पाटील | सदस्य | 9822692208 |
| 6 | सौ रुपाली सचिन पाटील | सदस्य | 9892606093 |
| 7 | सौ रेशमा शंकर साळुंखे | सदस्य | 8698033632 |
| 8 | सौ नंदा सदाशिव लागाडे | सदस्य | 9922335173 |
| 9 | श्री सचिन आनंदराव पवार | सदस्य | 8856861710 |
| 10 | श्री सुनील केशव चव्हाण | सदस्य | 8379810150 |
| 11 | सौ प्राजक्ता मनोज साळुंखे | सदस्य | 9527436985 |
| 12 | श्री खंडोजी गोविंद माळी | सदस्य | 8010280488 |
| 13 | श्री अण्णासो पांडुरंग सुतार | सदस्य | 9923425013 |
| अ.क्र. | सदस्याचे नाव | पद | मोबाईल.नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री हंबीरराव एकनाथ साळुंखे | सदस्य (शिक्षणतज्ञ) | 9604110245 |
| 2 | सौ आशादेवी अनिल साळुंखे | सदस्य (ग्राम पं प्रतिनिधी) | 8623946372 |
| 3 | सौ पोर्णिमा तेजस लगाडे | सदस्य | 9373340134 |
| 4 | सौ आनंदीबाई राजाराम साळुंखे | सदस्य | 9702027118 |
| 5 | सौ करिष्मा फिरोज मुलानी | सदस्य | 7972252086 |
| 6 | सौ शितल सोमनाथ साळुंखे | सदस्य | 9545031443 |
| 7 | श्री ब्रिजकुमार पोपट साळुंखे | सदस्य | 9579718940 |
| 8 | श्री सुनील वसंत साळुंखे | सदस्य | 9619634771 |
| 9 | श्री सतीश दिनकर मदने | सदस्य | 9594626160 |
| 10 | श्री खलील रझाक मुल्ला | सदस्य शिक्षक प्रतिनिधी | 7620182309 |
| 11 | कुलजित ब्रिजकुमार साळुंखे | सदस्य विद्यार्थी प्रतिनिधी | 9579718940 |
| 12 | आर्यन अनिल साळुंखे | सदस्य विद्यार्थी प्रतिनिधी | 8625946372 |
| 13 | श्री सुनिल महादेव जगताप | सचिव मुख्य | 9404240039 |
| 14 | सौ दिपाली हरिश्चंद्र सुतार | सदस्य | 8888112660 |
| अ.क्र. | सदस्याचे नाव | पद | मोबाईल.नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री खालील रजाक मुल्ला | सचिव | 7620182309 |
| 2 | सौ रुपाली सुभाष गुरव | सदस्य | 7798166288 |
| 3 | सौ कोमल खंडू मदने | सदस्य | 8806197791 |
| 4 | सौ रोहिणी रवींद्र मदने | सदस्य | 8180831734 |
| 5 | सौ विद्या पांडुरंग साळुंखे | सदस्य | 7499450431 |
| 6 | सौ रोशन ऐसाकाली मुलानी | सदस्य | 9527358523 |
| 7 | सौ प्रियांका अण्णा सुतार | सदस्य | 9923425013 |
प्रत्येक नागरिकासाठी स्वच्छता, सुंदरता आणि पर्यावरणपूरक जीवनाचा आदर्श
स्वच्छता आणि व्यवस्थापनाद्वारे गावकऱ्यांच्या आरोग्यासाठी आदर्श
प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षित, टिकाऊ आणि सुविधा संपन्न मार्ग
गावकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी २४/७ निरीक्षण आणि सुरक्षा
नागरिकांसाठी आरामदायी, सुव्यवस्थित आणि सुविधा संपन्न कार्यपरिसर
प्रत्येक बालकासाठी शिक्षण, विकास आणि सुरक्षित वातावरणाचे केंद्र
प्रत्येक नागरिकासाठी तत्पर, आधुनिक आणि विश्वसनीय आरोग्यसेवा
अंतिम संस्कारासाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित परिसर
ग्रामपंचायत कार्यालय: कान्हारवाडी, तालुका: कडेगाव, जिल्हा: सांगली, महाराष्ट्र
कार्यालयीन वेळ: सकाळी ९:०० ते संध्याकाळी ६:००